Name | Andra 1st |
Herde | of Tigh An Cuan |
Ohrenmarke | UK542551300076 |
Geburtstag | 01/03/2007 |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | 2 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | UK542734100069 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK542734400037 |
geb | 30/03/2002 |
Farbe | rot |
OM | UKAR066000403 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UKS117800053 |
geb | |
Farbe | - |
OM | GNCE1 |
geb | 31/12/1992 |
Farbe | rot |
OM | VTID22 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Proiseag Dubh 23nd of Achnacloich | UK541139700658 | 21/03/2013 |
Malda 114th of Achnacloich | UK541139500684 | 12/04/2013 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Thomas |
Name | Nelson - Achnacloich Fold |
PLZ | |
Ort | |
Straße | |
Telefon |