| Name | Paola 2. |
| Herde | vom Diebeskamm |
| Ohrenmarke | DE1604803631 |
| Geburtstag | 06/01/2026 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | schwarz |
| Anzahl Nachkommen | |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Ja |
| OM | DE0542357321 |
| geb | 09/02/2023 |
| Farbe | schwarz |
| OM | DE1604288018 |
| geb | 10/01/2022 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0539213469 |
| geb | 27/02/2016 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0539213481 |
| geb | 22/04/2016 |
| Farbe | schwarz |
| OM | DE1261439629 |
| geb | 24/08/2016 |
| Farbe | schwarz |
| OM | DE1603570221 |
| geb | 17/01/2015 |
| Farbe | rot |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Antje u. Falk |
| Name | Pommer |
| PLZ | 98724 |
| Ort | Neuhaus am Rennweg |
| Straße | Zum Hochwald 11 |
| Telefon | 0151-12000350 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Antje u. Falk |
| Name | Pommer |
| PLZ | 98724 |
| Ort | Neuhaus am Rennweg |
| Straße | Zum Hochwald 11 |
| Telefon | 0151-12000350 |