| Name | Clara |
| Herde | vom Gangerfeld |
| Ohrenmarke | DE160291727836 |
| Geburtstag | 27/02/2012 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | rot |
| Anzahl Nachkommen | |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | DE0580691609 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0579564987 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0579756251 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0579910942 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0533380963 |
| geb | 09/10/2000 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0576735178 |
| geb | |
| Farbe | - |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Helmut |
| Name | Scharfe |
| PLZ | 99768 |
| Ort | Harztor, OT Neustadt |
| Straße | Burgstraße 43 |
| Telefon | 036331-48268 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Lutz und Ronny |
| Name | Kulina |
| PLZ | 39638 |
| Ort | Gardelegen |
| Straße | Süd 5 |
| Telefon | 0173/8970105 |