| Name | Kahla |
| Herde | Zum Alten Wasserwerk |
| Ohrenmarke | DE1604533762 |
| Geburtstag | 13/06/2022 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | rot |
| Anzahl Nachkommen | |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | DE1603557166 |
| geb | 01/03/2016 |
| Farbe | weiß |
| OM | DE1603746655 |
| geb | 26/07/2016 |
| Farbe | schwarz |
| OM | DE0353171657 |
| geb | 01/05/2010 |
| Farbe | - |
| OM | UK541989701637 |
| geb | 13/04/2012 |
| Farbe | gelb |
| OM | UK540948500169 |
| geb | 19/03/2012 |
| Farbe | schwarz |
| OM | DE1602172146 |
| geb | 11/04/2007 |
| Farbe | gelb |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Bettina |
| Name | Rinderknecht |
| PLZ | 99438 |
| Ort | Oettern |
| Straße | Zum Alten Wasserwerk |
| Telefon | 036453-748422 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Lutz und Ronny |
| Name | Kulina |
| PLZ | 39638 |
| Ort | Gardelegen |
| Straße | Süd 5 |
| Telefon | 0173/8970105 |