| Name | Alando |
| Herde | vom Glenzmoor |
| Ohrenmarke | DE0364828719 |
| Geburtstag | 20/05/2024 |
| Geschlecht | Männlich |
| Farbe | rot |
| Anzahl Nachkommen | |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | DE0359139219 |
| geb | 23/04/2020 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0356057411 |
| geb | 28/06/2012 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0351659916 |
| geb | 25/06/2009 |
| Farbe | brindle |
| OM | DE0357312010 |
| geb | 03/09/2015 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0346671608 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0348827695 |
| geb | |
| Farbe | - |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | HC vom Glenzmoor GbR |
| Name | Dittmer und Schomacker |
| PLZ | 21726 |
| Ort | Heinbockel |
| Straße | Überschuß 65 |
| Telefon | 04149/92336 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | HC vom Glenzmoor GbR |
| Name | Dittmer und Schomacker |
| PLZ | 21726 |
| Ort | Heinbockel |
| Straße | Überschuß 65 |
| Telefon | 04149/92336 |