| Name | Josi |
| Herde | of Gotsgarten |
| Ohrenmarke | DE1262236127 |
| Geburtstag | |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | - |
| Anzahl Nachkommen | 1 |
| Zustand | Verstorben / Geschlachtet |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | DE0532971749 |
| geb | 08/12/1999 |
| Farbe | - |
| OM | DE1262011762 |
| geb | 13/03/1991 |
| Farbe | - |
| OM | DE0532159803 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | SVEY1 |
| geb | 15/04/1987 |
| Farbe | - |
| OM | DE228800076 |
| geb | 14/04/1993 |
| Farbe | - |
| OM | 7304336 |
| geb | 13/03/1991 |
| Farbe | - |