Name | Adelina |
Herde | Fox of Blocken |
Ohrenmarke | DE0343860815 |
Geburtstag | 30/04/1989 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | 4 |
Zustand | Verstorben / Geschlachtet |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | 7200014612 |
geb | |
Farbe | - |
OM | 7200012708 |
geb | |
Farbe | gelb |
OM | RMP816983 |
geb | |
Farbe | - |
OM | WLC7726814 |
geb | |
Farbe | - |
OM | MOI716248 |
geb | |
Farbe | - |
OM | RMP7424949 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Piobaire 8. Fox of Blocken | DE0342775745 | |
Piobaire 8. Fox of Blocken | 72/72017 | |
Antonia Fox of Blocken | DE0343706153 | 15/02/1998 |
Angelique Fox of Blocken | DE0343860884 | 09/01/1999 |
Andromeda Fox of Blocken | DE0343706189 | 15/02/2004 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Kristine u. Bernhard |
Name | Helmerichs |
PLZ | 28816 |
Ort | Stuhr |
Straße | Blockener Straße 40 |
Telefon | 0162-1360058 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Kristine u. Bernhard |
Name | Helmerichs |
PLZ | 28816 |
Ort | Stuhr |
Straße | Blockener Straße 40 |
Telefon | 0162-1360058 |