Name | Poseidon |
Herde | of Greenfield |
Ohrenmarke | DE0354684857 |
Geburtstag | 24/01/2020 |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | 3 |
Zustand | Verstorben / Geschlachtet |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE0350705040 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK541139500103 |
geb | 09/04/2002 |
Farbe | rot |
OM | UK500970400005 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0533380963 |
geb | 09/10/2000 |
Farbe | rot |
OM | DE0342775751 |
geb | 06/04/1994 |
Farbe | rot |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Shakira of Castle | DE0355155277 | 01/01/2012 |
Soley vom Artlandhof | DE0358462294 | 14/06/2015 |
Portus of Castle | DE0355155276 | 08/06/2019 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Gerold |
Name | Lintelmann |
PLZ | 27755 |
Ort | Delmenhorst |
Straße | Richthofenstraße 66 |
Telefon | 04221-23984 |