Name | Shaila |
Herde | of Greenfield |
Ohrenmarke | DE0349643784 |
Geburtstag | 23/01/2005 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | - |
Anzahl Nachkommen | 4 |
Zustand | Verstorben / Geschlachtet |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE0345294133 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0342775752 |
geb | |
Farbe | - |
OM | AT532971146 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0342775751 |
geb | 06/04/1994 |
Farbe | rot |
OM | 7200014612 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0343860812 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Salomee of Greenfield | DE0354684853 | 12/01/2012 |
Shirley of Greenfield | DE0354684861 | 17/01/2013 |
Shaila vom Asbach | DE0974661554 | 03/05/2018 |
Shaila II. vom Asbach | DE0989126682 | 05/08/2020 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Gerold |
Name | Lintelmann |
PLZ | 27755 |
Ort | Delmenhorst |
Straße | Richthofenstraße 66 |
Telefon | 04221-23984 |