Name | Elisabeth 1st |
Herde | vom Isenbeck |
Ohrenmarke | DE0351086921 |
Geburtstag | 27/02/2009 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | 1 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE0341607222 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE1269157796 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0342775750 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0343868591 |
geb | |
Farbe | - |
OM | 7300001686 |
geb | |
Farbe | - |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Anke u. Helmut |
Name | Heuer-Jungemann |
PLZ | 29559 |
Ort | Nienwohlde |
Straße | Parkring 3 |
Telefon | 05802-4674 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Anke u. Helmut |
Name | Heuer-Jungemann |
PLZ | 29559 |
Ort | Nienwohlde |
Straße | Parkring 3 |
Telefon | 05802-4674 |