Name | Agnetha |
Herde | of Greenfield |
Ohrenmarke | DE0359465364 |
Geburtstag | 06/03/2017 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | 5 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | UK502037200065 |
geb | 29/08/2009 |
Farbe | rot |
OM | DE0347783016 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK541139500103 |
geb | 09/04/2002 |
Farbe | rot |
OM | UK500970400005 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Lexon vom Asbach | DE097466560 | 15/04/2020 |
Adonia vom Asbach | DE0989126687 | 03/04/2021 |
Dagos vom Asbach | DE0974723321 | 03/04/2022 |
Dragon vom Asbach | DE0974723330 | 04/06/2023 |
Diamant vom Asbach | DE0974723334 | 25/04/2024 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Gerold |
Name | Lintelmann |
PLZ | 27755 |
Ort | Delmenhorst |
Straße | Richthofenstraße 66 |
Telefon | 04221-23984 |