Name | Sonasag Og 5th |
Herde | of Pennygown |
Ohrenmarke | UKAR086300057 |
Geburtstag | 09/02/1996 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | - |
Anzahl Nachkommen | 1 |
Zustand | Verstorben / Geschlachtet |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | CORZ7 |
geb | |
Farbe | - |
OM | MAPB4 |
geb | |
Farbe | - |
OM | LVTS7 |
geb | |
Farbe | - |
OM | CORJ5 |
geb | |
Farbe | - |
OM | 89 |
geb | |
Farbe | - |
OM | MAPX2 |
geb | |
Farbe | - |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Mr D J |
Name | MacGillivray |
PLZ | |
Ort | |
Straße | |
Telefon |