Name | Nighean Dubh 3. |
Herde | von Jiggel |
Ohrenmarke | DE0351606695 |
Geburtstag | 04/04/2008 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | schwarz |
Anzahl Nachkommen | 4 |
Zustand | Verstorben / Geschlachtet |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE0578536352 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0346992992 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0342059842 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0578071365 |
geb | |
Farbe | - |
OM | 7224391 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0342331164 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Nighean Dubh 4. of Jiggel | DE0355973622 | |
Nighean Dubh 5th of Jiggel | DE058373823 | |
Nighean Dubh 5th of Jiggel | DE058373823 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Dr. Stephan |
Name | Janz |
PLZ | 29465 |
Ort | Schnega |
Straße | OT Billerbeck 6 |
Telefon | 05842-9819055 |