Name | Anthea |
Herde | Fox of Blocken |
Ohrenmarke | DE0341939963 |
Geburtstag | |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | - |
Anzahl Nachkommen | 3 |
Zustand | Verstorben / Geschlachtet |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE0343860860 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0343860811 |
geb | |
Farbe | - |
OM | 4545006995 |
geb | |
Farbe | - |
OM | 4545029562 |
geb | |
Farbe | - |
OM | 7300001475 |
geb | |
Farbe | - |
OM | 720012708 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Antigone vom Weetfeld | DE0536323000 | |
Amidala vom Weetfeld | DE0536768908 | |
Antonella vom Weetfeld | DE0539116473 | 23/04/2017 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Kristine u. Bernhard |
Name | Helmerichs |
PLZ | 28816 |
Ort | Stuhr |
Straße | Blockener Straße 40 |
Telefon | 0162-1360058 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Kristine u. Bernhard |
Name | Helmerichs |
PLZ | 28816 |
Ort | Stuhr |
Straße | Blockener Straße 40 |
Telefon | 0162-1360058 |