Name | Orison |
Herde | of Culfoich |
Ohrenmarke | UK501884100220 |
Geburtstag | 24/05/2002 |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | 9 |
Zustand | Verstorben / Geschlachtet |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | UK083035700078 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK296081700494 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Antonia vom Burghof | DE0538415153 | |
Orison 1. vom Kiebitzmoor | DE0120021524 | 18/02/2013 |
Paulin vom Diebeskamm | DE1603570221 | 17/01/2015 |
Passion vom Diebeskamm | DE1603714771 | 01/03/2016 |
Penny vom Diebeskamm | DE1603714773 | 04/03/2016 |
Orison von der Schwedenschanze | DE1603792342 | 15/01/2017 |
Doreen Ruadh vom Frankenthal | DE0539659266 | 10/05/2017 |
Nighean Ruadh I von der Schwedenschanze | DE1603792351 | 15/02/2018 |
Britannia 4. vom Burghof | DE0542305772 | 01/04/2022 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | |
Name | Messrs J & M McConachie & Son |
PLZ | |
Ort | |
Straße | |
Telefon |