Name | Iseabal 20th |
Herde | of Carsaig |
Ohrenmarke | UK540930502576 |
Geburtstag | 02/04/2013 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | 7 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | UK585380700002 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK540930700989 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK581232600007 |
geb | |
Farbe | rot |
OM | UK561023600133 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK541020100022 |
geb | 19/03/2000 |
Farbe | - |
OM | LICE2 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Ruaridh Dubh vom Bestethal | DE0122094398 | 22/03/2017 |
Iseabal Ruadh vom Bestethal | DE0122847139 | 26/03/2018 |
Iseabal Ruadh 2. vom Bestethal | DE0123262289 | 27/02/2019 |
Scott Dubh 1. vom Bestethal | DE0124067693 | 19/03/2020 |
Sean Dubh 1. vom Bestethal | DE0124339095 | 20/04/2021 |
Sean Dubh 2. vom Bestethal | DE0124728276 | 19/04/2022 |
Iseabal Ruadh 3. vom Bestethal | DE0124728296 | 01/03/2024 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Ormsay Farms |
Name | Lithgow |
PLZ | |
Ort | |
Straße | |
Telefon |