Name | Calum Seoladair Dubh 2nd |
Herde | of Killochries |
Ohrenmarke | UK583241600077 |
Geburtstag | 12/05/2001 |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | schwarz |
Anzahl Nachkommen | 10 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | UKR104400065 |
geb | |
Farbe | schwarz |
OM | UKR104400072 |
geb | |
Farbe | schwarz |
OM | UKR104400070 |
geb | 26/03/1991 |
Farbe | schwarz |
OM | MCUW25 |
geb | |
Farbe | - |
OM | HORW1 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Krøyer Calum Assenbjerg | 86088-00442 | |
Coinneach of Borland | UK542205600129 | |
Petula 3rd of Kinpurnie | UK540416300433 | 28/03/2008 |
Eden Righ Calum of Killochries | UK583241200696 | 28/03/2012 |
PARIS DUBH VOM AIGNERHOF | AT708396519 | 07/01/2013 |
Jamie of Craigluscar | UK544529100271 | 01/07/2014 |
Yolanda vom Weeser Moor | DE0359878019 | 12/03/2018 |
Nighean Dubh 9. von Jiggel | DE0363863161 | 17/03/2021 |
Gille Dubh 2. von Jiggel | DE0363863167 | 09/03/2023 |
Siusaidh Dhubh 4. von Jiggel | DE0363863168 | 16/10/2023 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Schottische |
Name | Besamungsbullen |
PLZ | |
Ort | |
Straße | |
Telefon |