Name | Bea |
Herde | von der Horburg |
Ohrenmarke | DE1504967177 |
Geburtstag | 01/04/2012 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | gelb |
Anzahl Nachkommen | |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE1262345898 |
geb | 07/04/2008 |
Farbe | gelb |
OM | DE0981872619 |
geb | 11/08/1999 |
Farbe | rot |
OM | DE1262276715 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE1262276737 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0982164764 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0982164746 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
O'Conner von der Horburg | DE1505049449 | 28/10/2021 |
Bijou von der Horburg | DE1505661584 | 17/06/2025 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Thomas |
Name | Piotrowsky |
PLZ | 06237 |
Ort | Leuna OT Horburg |
Straße | Am Ratskeller 3 |
Telefon | 0157-34412237 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Thomas |
Name | Piotrowsky |
PLZ | 06237 |
Ort | Leuna OT Horburg |
Straße | Am Ratskeller 3 |
Telefon | 0157-34412237 |