Name | Cash |
Herde | Greenfield |
Ohrenmarke | DE0356685067 |
Geburtstag | 26/01/2014 |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | 2 |
Zustand | Verstorben / Geschlachtet |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | UK502037200065 |
geb | 29/08/2009 |
Farbe | rot |
OM | UK500970400005 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK541139500103 |
geb | 09/04/2002 |
Farbe | rot |
OM | UK500970400005 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK056534561522 |
geb | |
Farbe | gelb |
OM | P146759B |
geb | |
Farbe | rot |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Cannach 1. vom Diebeskamm | DE1603714772 | 02/03/2016 |
Cailean 1. vom Kiebitzmoor | DE0122453508 | 02/05/2016 |
Maika vom Diebeskamm | DE1603859586 | 01/05/2017 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Gerold |
Name | Lintelmann |
PLZ | 27755 |
Ort | Delmenhorst |
Straße | Richthofenstraße 66 |
Telefon | 04221-23984 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Antje u. Falk |
Name | Pommer |
PLZ | 98724 |
Ort | Neuhaus am Rennweg |
Straße | Zum Hochwald 11 |
Telefon | 0151-12000350 |