Name | Medusa |
Herde | of Greenfield |
Ohrenmarke | DE0358424432 |
Geburtstag | 12/03/2016 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | 2 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | UK502037200065 |
geb | 29/08/2009 |
Farbe | rot |
OM | DE0354684870 |
geb | 13/04/2013 |
Farbe | rot |
OM | UK541139500103 |
geb | 09/04/2002 |
Farbe | rot |
OM | UK500970400005 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK585380300019 |
geb | 26/04/2010 |
Farbe | rot |
OM | UK501884300551 |
geb | 15/02/2009 |
Farbe | rot |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Myrte of Greenfield | DE0360468851 | 22/03/2019 |
Legend of Greenfield | DE0363800107 | 02/10/2021 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Gerold |
Name | Lintelmann |
PLZ | 27755 |
Ort | Delmenhorst |
Straße | Richthofenstraße 66 |
Telefon | 04221-23984 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Gerold |
Name | Lintelmann |
PLZ | 27755 |
Ort | Delmenhorst |
Straße | Richthofenstraße 66 |
Telefon | 04221-23984 |