Name | Orkan |
Herde | vom Diebeskamm |
Ohrenmarke | DE1603422983 |
Geburtstag | 06/05/2014 |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | 0 |
Zustand | Verstorben / Geschlachtet |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE0536370741 |
geb | 25/03/2010 |
Farbe | rot |
OM | DE0350805576 |
geb | 14/09/2006 |
Farbe | gelb |
OM | DE0350705036 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0534081750 |
geb | |
Farbe | rot |
OM | DE0665163923 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0348116287 |
geb | |
Farbe | - |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Antje u. Falk |
Name | Pommer |
PLZ | 98724 |
Ort | Neuhaus am Rennweg |
Straße | Zum Hochwald 11 |
Telefon | 0151-12000350 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Karin u. Klaus |
Name | Schütz |
PLZ | 74417 |
Ort | Gschwend |
Straße | Brandhof 2 |
Telefon | 07972-277 |