Name | Peaches |
Herde | vom Diebeskamm |
Ohrenmarke | DE1603955184 |
Geburtstag | 13/04/2018 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | 3 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Ja |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE0536370741 |
geb | 25/03/2010 |
Farbe | rot |
OM | DE0665175830 |
geb | 26/03/2007 |
Farbe | rot |
OM | DE0350705036 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0534081750 |
geb | |
Farbe | rot |
OM | DE0665130216 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0665114633 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Stuart vom Diebeskamm | DE1604288014 | 13/04/2021 |
Peaches 2. vom Diebeskamm | DE1604539738 | 07/07/2022 |
Eoin Mhor 2. vom Diebeskamm | DE1604539754 | 19/06/2023 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Antje u. Falk |
Name | Pommer |
PLZ | 98724 |
Ort | Neuhaus am Rennweg |
Straße | Zum Hochwald 11 |
Telefon | 0151-12000350 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Antje u. Falk |
Name | Pommer |
PLZ | 98724 |
Ort | Neuhaus am Rennweg |
Straße | Zum Hochwald 11 |
Telefon | 0151-12000350 |