| Name | Senta | 
| Herde | vom Burghof | 
| Ohrenmarke | DE0537697910 | 
| Geburtstag | 05/04/2014 | 
| Geschlecht | Weiblich | 
| Farbe | rot | 
| Anzahl Nachkommen | 3 | 
| Zustand | Lebend | 
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| OM | DE0536812693 | 
| geb | 05/05/2011 | 
| Farbe | rot | 
| OM | DE0665183027 | 
| geb | 20/04/2008 | 
| Farbe | - | 
| OM | DE0350705036 | 
| geb | 10/01/2007 | 
| Farbe | schwarz | 
| OM | DE0534081750 | 
| geb | |
| Farbe | rot | 
| OM | DE0343446664 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | DE0533490771 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| Name | Ohrmarke | Geburtstag | 
|---|---|---|
| Sena vom Lehenholz | DE0988351842 | 05/10/2017 | 
| Seona vom Lehenholz | DE0988922265 | 21/04/2020 | 
| Senta 2. vom Lehenholz | DE0989660553 | 11/05/2023 | 
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Karl-Heinrich | 
| Name | Winter | 
| PLZ | 57319 | 
| Ort | Bad Berleburg | 
| Straße | Burg 1 | 
| Telefon | 02750-732 | 
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Kerstin u. Markus | 
| Name | Auburger | 
| PLZ | 93170 | 
| Ort | Bernhardswald | 
| Straße | Mantelweg 1 | 
| Telefon | 09463-811077 |