| Name | Philipp 7. | 
| Herde | Fox of Blocken | 
| Ohrenmarke | DE0341939955 | 
| Geburtstag | 03/06/1997 | 
| Geschlecht | Männlich | 
| Farbe | schwarz | 
| Anzahl Nachkommen | 5 | 
| Zustand | Verstorben / Geschlachtet | 
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| OM | 7200014612 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | DE0343860826 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | RMP816983 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | WLC7726814 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | 7208 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | GBMABZ2 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| Name | Ohrmarke | Geburtstag | 
|---|---|---|
| Ann Ruadh Fox of Blocken | DE0346584518 | 09/05/2003 | 
| Philip 15 Fox of Blocken | DE0346584517 | 09/05/2003 | 
| Lear-Gaoth Fox of Blocken | DE0346584539 | 13/05/2004 | 
| Nightingal Fox of Blocken | DE0351520182 | 08/03/2009 | 
| Esme Fox of Blocken | DE0352423916 | 09/08/2009 | 
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Kristine u. Bernhard | 
| Name | Helmerichs | 
| PLZ | 28816 | 
| Ort | Stuhr | 
| Straße | Blockener Straße 40 | 
| Telefon | 0162-1360058 | 
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Kristine u. Bernhard | 
| Name | Helmerichs | 
| PLZ | 28816 | 
| Ort | Stuhr | 
| Straße | Blockener Straße 40 | 
| Telefon | 0162-1360058 |