Name | Frances |
Herde | of Castle |
Ohrenmarke | DE0361381237 |
Geburtstag | 30/04/2019 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | 2 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Ja |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | UK541989301388 |
geb | 30/04/2009 |
Farbe | - |
OM | UK541139500103 |
geb | 09/04/2002 |
Farbe | rot |
OM | UK500970400005 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK543196600025 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK540989200232 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Fee vom Diebeskamm | DE1604539741 | 28/01/2023 |
Fairy Ruadh vom Diebeskamm | DE1604803601 | 24/01/2024 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Mathias |
Name | Pooch |
PLZ | 49637 |
Ort | Menslage |
Straße | Löninger Straße 15 |
Telefon | 0174-6676995 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Antje u. Falk |
Name | Pommer |
PLZ | 98724 |
Ort | Neuhaus am Rennweg |
Straße | Zum Hochwald 11 |
Telefon | 0151-12000350 |