| Name | Angelina | 
| Herde | of Greenfield | 
| Ohrenmarke | DE0358424437 | 
| Geburtstag | 13/04/2016 | 
| Geschlecht | Weiblich | 
| Farbe | rot | 
| Anzahl Nachkommen | 0 | 
| Zustand | Lebend | 
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| OM | UK585380300019 | 
| geb | 26/04/2010 | 
| Farbe | rot | 
| OM | DE0350705040 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | UK581232600007 | 
| geb | |
| Farbe | rot | 
| OM | UKAG086500109 | 
| geb | |
| Farbe | rot | 
| OM | DE0533380963 | 
| geb | 09/10/2000 | 
| Farbe | rot | 
| OM | DE0342775751 | 
| geb | 06/04/1994 | 
| Farbe | rot | 
| Name | Ohrmarke | Geburtstag | 
|---|
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Gerold | 
| Name | Lintelmann | 
| PLZ | 27755 | 
| Ort | Delmenhorst | 
| Straße | Richthofenstraße 66 | 
| Telefon | 04221-23984 | 
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Gerold | 
| Name | Lintelmann | 
| PLZ | 27755 | 
| Ort | Delmenhorst | 
| Straße | Richthofenstraße 66 | 
| Telefon | 04221-23984 |