| Name | Mascha | 
| Herde | of Greenfield | 
| Ohrenmarke | DE0360468844 | 
| Geburtstag | 22/04/2018 | 
| Geschlecht | Weiblich | 
| Farbe | rot | 
| Anzahl Nachkommen | 0 | 
| Zustand | Lebend | 
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| OM | UK505302700048 | 
| geb | 20/02/2016 | 
| Farbe | rot | 
| OM | DE0354684870 | 
| geb | 13/04/2013 | 
| Farbe | rot | 
| OM | UK521043100388 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | UK546602600005 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | UK585380300019 | 
| geb | 26/04/2010 | 
| Farbe | rot | 
| OM | UK501884300551 | 
| geb | 15/02/2009 | 
| Farbe | rot | 
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Gerold | 
| Name | Lintelmann | 
| PLZ | 27755 | 
| Ort | Delmenhorst | 
| Straße | Richthofenstraße 66 | 
| Telefon | 04221-23984 | 
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Gerold | 
| Name | Lintelmann | 
| PLZ | 27755 | 
| Ort | Delmenhorst | 
| Straße | Richthofenstraße 66 | 
| Telefon | 04221-23984 |