| Name | Aphrodite | 
| Herde | of Greenfield | 
| Ohrenmarke | DE0362190383 | 
| Geburtstag | 05/03/2020 | 
| Geschlecht | Weiblich | 
| Farbe | - | 
| Anzahl Nachkommen | 0 | 
| Zustand | Lebend | 
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| OM | DE0358424427 | 
| geb | 21/04/2015 | 
| Farbe | rot | 
| OM | DE0350705039 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | UK585380300019 | 
| geb | 26/04/2010 | 
| Farbe | rot | 
| OM | UK501884300551 | 
| geb | 15/02/2009 | 
| Farbe | rot | 
| OM | DE0533380963 | 
| geb | 09/10/2000 | 
| Farbe | rot | 
| OM | DE0347783016 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| Name | Ohrmarke | Geburtstag | 
|---|
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Gerold | 
| Name | Lintelmann | 
| PLZ | 27755 | 
| Ort | Delmenhorst | 
| Straße | Richthofenstraße 66 | 
| Telefon | 04221-23984 | 
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Gerold | 
| Name | Lintelmann | 
| PLZ | 27755 | 
| Ort | Delmenhorst | 
| Straße | Richthofenstraße 66 | 
| Telefon | 04221-23984 |