Name | Paul |
Herde | vom Diebeskamm |
Ohrenmarke | DE1603955188 |
Geburtstag | 05/12/2018 |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | 11 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE0358424429 |
geb | 20/08/2015 |
Farbe | schwarz |
OM | DE0665163937 |
geb | 14/04/2007 |
Farbe | rot |
OM | DE0354684859 |
geb | 09/05/2012 |
Farbe | schwarz |
OM | UK544550600178 |
geb | 03/03/2011 |
Farbe | rot |
OM | DE0665130216 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0665130214 |
geb | 27/06/2001 |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Momo vom Diebeskamm | DE1604288015 | 24/04/2021 |
Perti vom Rottaler Hochlandhof | DE0988978173 | 03/01/2022 |
Dora vom Rottaler Hochlandhof | DE0988978174 | 04/01/2022 |
Padraig vom Rottaler Hochlandhof | DE0988978175 | 14/01/2022 |
Lotta vom Rottaler Hochlandhof | DE0988978176 | 31/01/2022 |
Mia vom Rottaler Hochlandhof | DE0988978177 | 02/01/2023 |
Lieselotte vom Rottaler Hochlandhof | DE0988978178 | 10/01/2023 |
Daisy vom Rottaler Hochlandhof | DE0988978179 | 10/01/2023 |
Dori vom Rottaler Hochlandhof | DE0988978180 | 01/01/2024 |
Peter vom Rottaler Hochlandhof | DE0989651091 | 19/01/2024 |
Paddy vom Rottaler Hochlandhof | DE0989651092 | 27/03/2024 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Antje u. Falk |
Name | Pommer |
PLZ | 98724 |
Ort | Neuhaus am Rennweg |
Straße | Zum Hochwald 11 |
Telefon | 0151-12000350 |