Name | Emil |
Herde | vom Diebeskamm |
Ohrenmarke | DE1603955198 |
Geburtstag | 09/12/2019 |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | |
Zustand | Verstorben / Geschlachtet |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | UK282865400777 |
geb | 15/02/2016 |
Farbe | rot |
OM | DE0665163937 |
geb | 14/04/2007 |
Farbe | rot |
OM | UK282865100326 |
geb | 12/02/2010 |
Farbe | - |
OM | UK282865400462 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0665130216 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0665130214 |
geb | 27/06/2001 |
Farbe | - |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Antje u. Falk |
Name | Pommer |
PLZ | 98724 |
Ort | Neuhaus am Rennweg |
Straße | Zum Hochwald 11 |
Telefon | 0151-12000350 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Antje u. Falk |
Name | Pommer |
PLZ | 98724 |
Ort | Neuhaus am Rennweg |
Straße | Zum Hochwald 11 |
Telefon | 0151-12000350 |