Name | Piene |
Herde | vom Diebeskamm |
Ohrenmarke | DE1604288005 |
Geburtstag | 16/05/2020 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | 0 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | UK509374600029 |
geb | 03/05/2017 |
Farbe | schwarz |
OM | DE1602887690 |
geb | 02/03/2011 |
Farbe | rot |
OM | UK522994101742 |
geb | 23/01/2015 |
Farbe | schwarz |
OM | UK502931100144 |
geb | 31/12/2003 |
Farbe | rot |
OM | DE0116007049 |
geb | 17/03/2008 |
Farbe | rot |
OM | DE0665175830 |
geb | 26/03/2007 |
Farbe | rot |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|
Züchter | |
---|---|
Vorname | Antje u. Falk |
Name | Pommer |
PLZ | 98724 |
Ort | Neuhaus am Rennweg |
Straße | Zum Hochwald 11 |
Telefon | 0151-12000350 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Rinderzucht |
Name | Hahn |
PLZ | A-3650 |
Ort | Pöggstall |
Straße | Pömmerstall 11 |
Telefon |