| Name | Sheila | 
| Herde | vom Buntenknick | 
| Ohrenmarke | DE0122015331 | 
| Geburtstag | 09/03/2016 | 
| Geschlecht | Weiblich | 
| Farbe | - | 
| Anzahl Nachkommen | 3 | 
| Zustand | Lebend | 
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| OM | DE0117353638 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | DE0116787707 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | DE0110404911 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | DE0110947268 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | DE0113988576 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | DE0114847282 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| Name | Ohrmarke | Geburtstag | 
|---|---|---|
| Duncan vom Großsolter Moor | DE0123596286 | 23/03/2021 | 
| Douglas1. vom Großsolter Moor | DE0123596289 | 16/03/2022 | 
| Duncan Dubh vom Großsolter Moor | DE0124727958 | 23/03/2024 | 
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | |
| Name | Köster, , Stefan | 
| PLZ | |
| Ort | |
| Straße | |
| Telefon | |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Mark | 
| Name | Springholz | 
| PLZ | 24991 | 
| Ort | Großsolt | 
| Straße | Weihstraße 10 | 
| Telefon | 04602-411572 |