Mitglieds-Details

Familie Bedürftig

Herdenname: von Heise
Addresse: Heise 31
27616 Beverstedt-Hollen
Telefon: 0160-90351416
Fax: -
E-Mail: heise-fold@t-online.de
Homepage: www.heise-fold.de
Mitglied in den Verbänden: VDHC, NHC, Bio
Gesamt Lebend
Gesamt Männlich Weiblich Gesamt Männlich Weiblich
Bestand aktuell 130 59 71 80 25 55
Zucht gesamt 165 75 90 115 39 76

Lebendig

DE0362885300 Doris 16. von Heise 20.03.2021
DE0363752399 Proiseag 6. von Heise 23.02.2022
DE0362885286 Annie 3. von Heise 28.03.2020
DE0364578515 Angus von Heise 21.02.2024
DE0340205258 Brogi von Heise 08.04.1997
DE0363752393 Muran 14. von Heise 28.04.2021
DE0362120195 Silis 22. von Heise 29.02.2020
DE0124425370 Angus Ruadh 3. vom Kiebitzmoor 25.01.2022
DE0348116303 Silis 3. von Heise 29.04.2004
DE0354047392 Silis 13. von Heise 11.03.2011
DE0354047396 Doris 10. von Heise 26.09.2010
DE0355905116 Doris 11. von Heise 18.04.2013
DE0356702072 Annie von Heise 27.02.2015
DE0358510951 Penny 24. von Heise 03.07.2015
DE0358510960 Proiseag 3. von Heise 23.04.2016
DE0358530054 Gealagan 2. von Heise 10.05.2017
DE0358530057 Princess 2. von Heise 05.03.2019
DE0358530058 Princess 3. von Heise 06.03.2020
DE0358530060 Creag 6. von Heise 26.02.2022
DE0359332511 Doris 12. von Heise 24.04.2016
DE0359332513 Dosan von Heise 08.03.2017
DE0359332514 Silis 18. von Heise 11.03.2017
DE0359332516 Proiseagh Dubh 4. von Heise 23.03.2017
DE0360230526 Morag 5. von Heise 21.03.2018
DE0360230536 Doris 14. von Heise 23.06.2018
DE0361170009 Energy von Friedeburg 13.05.2019
DE0362120190 Banarach 6. von Heise 13.06.2019
DE0362120200 Black Dossan 5. von Heise 18.03.2020
DE0362885281 Proiseag 5. von Heise 22.03.2020
DE0362885295 Muran 13. von Heise 19.02.2021
DE0363752394 Muran 15. von Heise 15.06.2021
DE0363752395 Muran 16. von Heise 18.02.2022
DE0363752396 Doris 17. von Heise 20.02.2023
DE0363752397 Silis 24. von Heise 20.02.2022
DE0363752401 Doris 18. von Heise 07.03.2022
DE0363752403 Muran 17. von Heise 07.03.2022
DE0363752405 Gealagan 6. von Heise 17.03.2022
DE0363752407 Morag 7. von Heise 02.04.2022
DE0364578481 Proiseag 7. von Heise 23.04.2022
DE0364578482 Proiseag dubh 5. von Heise 25.04.2022
DE0364578483 Muran 21. von Heise 12.05.2022
DE0364578484 Proiseag Ruadh 5. von Heise 12.05.2022
DE0364578487 Earl von Heise 20.02.2023
DE0364578490 Earl 3. von Heise 02.03.2023
DE0364578491 Silis 25. von Heise 08.03.2023
DE0364578493 Earl 5. von Heise 10.03.2023
DE0364578494 Annie 6. von Heise 12.03.2023
DE0364578495 Doris 19. von Heise 12.03.2023
DE0364578496 Muran 22. von Heise 14.03.2023
DE0364578498 Earl 6. von Heise 17.03.2023
DE0364578500 Doris 20. von Heise 20.03.2023
DE0364578502 Earl 7. von Heise 03.04.2023
DE0364578503 Doris 21. von Heise 18.04.2023
DE0364578506 Muran 24. von Heise 18.04.2023
DE0364578508 Gealagen 8. von Heise 10.05.2023
DE0364578509 Silis 37. von Heise 09.06.2023
DE0364578511 Muran 26. von Heise 15.07.2023
DE0364578512 Proisea 20. von Heise 12.02.2024
DE0364578513 Proiseag 21. von Heise 14.02.2024
DE0364578514 Earl 8. von Heise 16.02.2024
DE0364578516 Earl 9. von Heise 23.02.2024
DE0364578517 Silis 38. von Heise 02.03.2024
DE0364578518 Earl 10. von Heise 02.03.2024
DE0364578519 Earl 11. von Heise 02.03.2024
DE0364590061 Earl 2. von Heise 22.02.2023
DE0364590063 Princess 4. von Heise 18.03.2023
DE0364590065 Princess 5. von Heise 12.03.2024
DE0364590066 Clara Beg von Heise 26.03.2024
DE0364590067 Princess 6. von Heise 31.03.2024
DE0364590068 Princess 7. von Heise 05.05.2024
DE0366247371 Earl 12. von Heise 06.03.2024
DE0366247372 Morag 9. von Heise 09.03.2024
DE0366247374 Banarach 7. von Heise 14.03.2024
DE0366247375 Dosan 4. von Heise 16.03.2024
DE0366247376 Black Dossan 6. von Heise 19.03.2024
DE0366247378 Gealagan 9. von Heise 24.03.2024
DE0366247379 Earl 13. von Heise 24.03.2024
DE0366247380 Earl 14. von Heise 24.03.2024
DE0366247381 Earl 15. von Heise 04.04.2024
DE0366247384 Angus 2. von Heise 11.06.2024
DE1306322230 Uiseag 8. vom Lehstener Moor 18.02.2021
DE1306774199 Maisie 16. vom Lehstener Moor 21.04.2022
UK501273200924 Gealagan Seanaid of Ardbhan 31.03.2012
UK541139300528 Dosan og 87th of Achnacloich 15.03.2011
UK541139600615 Princess OG 73rd of Achnacloich 05.04.2012
UK541989202066 Una dubh 16th of Craigowmill 10.04.2017
UK544550300462 Clara Beg of Cladich 19.02.2019
DE0362120182 Luis von Heise 24.04.2019
DE0364578486 Dosan 3. von Heise 27.06.2022
DE0362885297 Ruadh Dossan 6. von Heise 10.03.2021
DE0355905114 Dossan 16. von Heise 28.04.2013
DE0362885287 Gealagan 4. von Heise 28.01.2021
DE0363752392 Silis 36. von Heise 16.04.2021
DE0360230540 Doris 15. von Heise 17.03.2019
DE0346648649 Pearl 4. von Heise 22.04.2004
DE0360230530 Creag von Heise 26.04.2018
DE0352321872 Great Seumas von Heise 02.03.2010
DE0364590064 Muran 23. von Heise 27.03.2023
DE0356702077 Proiseag Ruadh von Heise 16.04.2015
DE0353817803 Wallace 14. von Heise 15.04.2010
DE0364578492 Earl 4. von Heise 08.03.2023
DE0362885293 Muran 11. Von Heise 17.02.2021
DE0364578510 Muran 25. von Heise 04.07.2023
DE0358530053 Alasdair von Heise 05.04.2017
DE0363752410 Muran 20. von Heise 20.04.2022
DE0359332517 Doris 13. von Heise 02.04.2017
DE0355148442 Proiseag 1 von Heise 29.03.2012
DE0363752391 Gealagan 5. von Heise 31.03.2021
DE0360230535 Silis 21. von Heise 23.06.2018
DE0360230523 John von Heise 08.03.2018
DE0362120183 Black Dossan 4. von Heise 25.04.2019
DE0362120181 Annie 2. von Heise 29.03.2019
DE0358510955 Proiseag Ruadh 2. von Heise 16.03.2016
DE0362120186 Sona Dubh von Heise 01.05.2019
DE0362885291 Muran 9. von Heise 14.02.2021
DE0362120197 Muran 2. von Heise 11.03.2020
DE0359332518 An Uiseag von Heise 29.03.2017
DE0360230522 Silis 20 von Heise 02.07.2017
DE0362885289 Penny 25. von Heise 13.02.2021
DE0363752400 Annie 5. von Heise 24.02.2022
DE0362120194 Proiseag 4. von Heise 18.02.2020
DE0362885296 Annie 4. von Heise 06.03.2021
DE0364578485 Lady Alma dubh 1. von Heise 17.06.2022
DE0364578507 Morag 8. von Heise 27.04.2023