Name | Doris 16. |
Herde | von Heise |
Ohrenmarke | DE0362885300 |
Geburtstag | 20/03/2021 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Ja |
OM | UK501273401283 |
geb | 21/04/2016 |
Farbe | schwarz |
OM | DE0354047396 |
geb | 26/09/2010 |
Farbe | rot |
OM | UK543468300020 |
geb | 11/03/2008 |
Farbe | dun |
OM | UK501273400674 |
geb | 26/04/2009 |
Farbe | gelb |
OM | DE0346197299 |
geb | 02/06/2002 |
Farbe | rot |
OM | DE0343906502 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|
Züchter | |
---|---|
Vorname | Familie |
Name | Bedürftig |
PLZ | 27616 |
Ort | Beverstedt-Hollen |
Straße | Heise 31 |
Telefon | 0160-90351416 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Jan-Hendrik |
Name | Hoof |
PLZ | 24790 |
Ort | Schacht-Audorf |
Straße | Zum Eichengrund 23 |
Telefon | 0173-6078220 |