Mitglieds-Details

Jan-Hendrik Hoof

Herdenname: vom Kiebitzmoor
Addresse: Zum Eichengrund 23
24790 Schacht-Audorf
Telefon: 0173-6078220
Fax: -
E-Mail: info@hc-kiebitzmoor.de
Homepage: www.hc-kiebitzmoor.de
Mitglied in den Verbänden: VDHC, NHC, HCS
Gesamt Lebend
Gesamt Männlich Weiblich Gesamt Männlich Weiblich
Bestand aktuell 118 45 73 86 29 57
Zucht gesamt 100 46 54 78 33 45

Lebendig

DE0115184719 Glenna vom Kiebitzmoor 26.10.2007
DE0117387914 Neoinean 4. vom Kiebitzmoor 14.03.2015
DE0116052871 Doris vom Kiebitzmoor 26.02.2008
DE0116889510 Beitris 4. vom Kiebitzmoor 20.05.2011
DE0117092180 Silis 2. vom Kiebitzmoor 14.03.2016
DE0117354825 Alannah 5. vom Kiebitzmoor 25.03.2014
DE0117354828 Neoinean 3. vom Kiebitzmoor 01.04.2014
DE0117387918 Silis vom Kiebitzmoor 28.03.2015
DE0120021528 Neoinean vom Kiebitzmoor 07.04.2013
DE0120021529 Neoinean 5. vom Kiebitzmoor 22.03.2016
DE0122308200 Doris 4. vom Nordlicht 14.05.2022
DE0122453503 Alexander 4. vom Kiebitzmoor 31.03.2016
DE0122835891 Dakota 5. vom Nordlicht 18.03.2020
DE0122835896 Silis 4. vom Nordlicht 01.03.2022
DE0122835898 Eoin Mhor 2. vom Nordlicht 28.03.2022
DE0122835900 Alexander 2. vom Nordlicht 08.05.2022
DE0122847139 Iseabal Ruadh vom Bestethal 26.03.2018
DE0122855231 Meggy 13. vom Kiebitzmoor 10.03.2018
DE0122855236 Proiseag Dubh vom Brook 27.03.2018
DE0122855240 Cannach 2. vom Kiebitzmoor 09.04.2018
DE0122855241 Alannah 7. vom Kiebitzmoor 14.04.2018
DE0122855243 Neoinean 9. vom Kiebitzmoor 29.04.2018
DE0123676903 Silis 3. vom Kiebitzmoor 21.04.2019
DE0123676915 Beitris 8. vom Kiebitzmoor 10.03.2020
DE0123676921 Silis 4. vom Kiebitzmoor 18.04.2020
DE0123676925 Neoinean 13. vom Kiebitzmoor 27.01.2021
DE0124425363 Silis 5. vom Kiebitzmoor 26.03.2021
DE0124425369 Alannah 9. vom Kiebitzmoor 23.01.2022
DE0124425371 Eoin Mhor 18. vom Kiebitzmoor 25.01.2022
DE0124425373 Angus Ruadh 5. vom Kiebitzmoor 01.02.2022
DE0124425376 Beitris 9. vom Kiebitzmoor 24.02.2022
DE0124425378 Neoinean 14. vom Kiebitzmoor 06.03.2022
DE0124425379 Neoinean 15. vom Kiebitzmoor 24.03.2022
DE0124425381 Meggy 14. vom Kiebitzmoor 13.07.2022
DE0124425382 Alexander 9. vom Kiebitzmoor 31.01.2023
DE0124425384 Alexander 10. vom Kiebitzmoor 08.02.2023
DE0124425385 Neoinean 16. vom Kiebitzmoor 15.02.2023
DE0124425386 Iseabal vom Kiebitzmoor 15.02.2023
DE0124425387 Morag vom Kiebitzmoor 16.02.2023
DE0124425388 Eoin Mhor 19. vom Kiebitzmoor 17.02.2023
DE0124425389 Beitris 10. vom Kiebitzmoor 20.02.2023
DE0124425390 Eoin Mhor 20. vom Kiebitzmoor 20.02.2023
DE0124505807 Danae von Dreimühlen 02.07.2021
DE0124887211 Achadh vom Kiebitzmoor 22.02.2023
DE0124887212 Alexander 11. vom Kiebitzmoor 28.02.2023
DE0124887213 Alexander 12. vom Kiebitzmoor 01.03.2023
DE0124887216 Proiseag vom Kiebitzmoor 15.03.2023
DE0124887217 Meggy 15. vom Kiebitzmoor 01.04.2023
DE0124887218 Callum 2. vom Kiebitzmoor 02.04.2023
DE0124887219 Alannah 10. vom Kiebitzmoor 07.04.2023
DE0124887220 Neoinean 17. vom Kiebitzmoor 28.04.2023
DE0124887221 Achadh 3. vom Kiebitzmoor 03.06.2023
DE0124887223 Neoinean 18. vom Kiebitzmoor 31.01.2024
DE0124887224 Alannah 11. vom Kiebitzmoor 08.02.2024
DE0124887225 Seumas 6. vom Kiebitzmoor 09.02.2024
DE0124887226 Achadh 4. vom Kiebitzmoor 11.02.2024
DE0124887227 Alexander 14. vom Kiebitzmoor 15.02.2024
DE0124887228 Seumas 7. vom Kiebitzmoor 15.02.2024
DE0124887229 Meggy 16. vom Kiebitzmoor 25.02.2024
DE0124887230 Cannach 7. vom Kiebitzmoor 28.02.2024
DE0124917981 Eoin Mhor 3. vom Nordlicht 09.02.2023
DE0124917987 Seumas vom Nordlicht 11.02.2024
DE0124917990 Seumas 2. vom Nordlicht 24.04.2024
DE0125496361 Alexander 15. vom Kiebitzmoor 04.03.2024
DE0125496362 Bratach vom Kiebitzmoor 10.03.2024
DE0125496363 Silis 6. vom Kiebitzmoor 10.03.2024
DE0125496364 Susan vom Kiebitzmoor 12.03.2024
DE0125496365 Neoinean 19. vom Kiebitzmoor 16.03.2024
DE0125496366 Robina vom Kiebitzmoor 17.03.2024
DE0125496367 Alexander 16. vom Kiebitzmoor 18.03.2024
DE0125496368 Seumas 8. vom Kiebitzmoor 04.04.2024
DE0125496369 Meggy 17. vom Kiebitzmoor 11.04.2024
DE0125496370 Neoinean 20. vom Kiebitzmoor 26.04.2024
DE0125496371 Alexander 17. vom Kiebitzmoor 03.05.2024
DE0353817810 Meggy 16. von Heise 08.06.2010
DE0362885300 Doris 16. von Heise 20.03.2021
DE0363752399 Proiseag 6. von Heise 23.02.2022
DE0537955589 Robina Ruadh 6th von Oberberg 22.03.2015
DE0539445240 Robina Odhar von Oberberg 21.03.2019
DE0541811306 Ban Righ Ruadh 9th von Oberberg 22.02.2022
DE0541811310 Ailleag Og Odhar 3rd von Oberberg 06.03.2022
DE0541811327 Ruairidh Odhar von Oberberg 20.03.2023
DE0893856507 Eden Righ 1st vom Hohenfels 04.03.2022
DE1262536542 Calum 15th of Gotsgarten 10.04.2020
DE1262536560 Aonghas 4th of Gotsgarten 03.05.2020
DE1268623212 Sheila 11th of Gotsgarten 09.05.2020
DE1305877529 Susan vom Lehstener Moor 15.03.2019
DE1306141171 Morag 25. vom Lehstener Moor 14.05.2019
DE0122855245 Eoin Mhor 2. vom Kiebitzmoor 14.07.2018
DE0124425370 Angus Ruadh 3. vom Kiebitzmoor 25.01.2022
DE0123676920 Cannach 4. vom Kiebitzmoor 16.04.2020
DE0124887215 Achadh 2. vom Kiebitzmoor 05.03.2023
DE0123676914 Eoin Mhor 9. vom Kiebitzmoor 05.03.2020
DE0124425368 Angus Dubh 4. vom Kiebitzmoor 22.01.2022
DE0122855248 Eoin Mhor 3. vom Kiebitzmoor 27.03.2019
DE0124425380 Alexander 8. vom Kiebitzmoor 18.04.2022
DE0124425377 Angus Ruadh 6. vom Kiebitzmoor 01.03.2022
DE0124425375 Alexander 7. vom Kiebitzmoor 11.02.2022
DE0122855239 Neoinean 8. vom Kiebitzmoor 06.04.2018
DE0124425367 Cannach 6. vom Kiebitzmoor 21.01.2022
DE0124425361 Eoin Mhor 16. vom Kiebitzmoor 26.02.2021
DE0124887214 Alexander 13. vom Kiebitzmoor 03.03.2023
DE0123676910 Eoin Mhor 6. vom Kiebitzmoor 18.05.2019