Name | Eoin Mhor 6. |
Herde | vom Kiebitzmoor |
Ohrenmarke | DE0123676910 |
Geburtstag | 18/05/2019 |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | 12 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | UK545877400114 |
geb | 10/02/2016 |
Farbe | rot |
OM | DE0353817810 |
geb | 08/06/2010 |
Farbe | rot |
OM | UK282865100326 |
geb | 12/02/2010 |
Farbe | - |
OM | UK544270600080 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK561310400194 |
geb | 17/10/2021 |
Farbe | rot |
OM | DE0342131101 |
geb | 15/04/1997 |
Farbe | rot |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Eoin Mhor vom Sunderberg | DE0541661954 | 16/04/2021 |
Crystal vom Hohenfels | DE0893856502 | 06/06/2021 |
Neoinean 5th vom Sunderberg | DE0541661956 | 05/10/2021 |
Cuailean 2nd vom Sunderberg | DE0541661957 | 18/01/2022 |
Crystal 6th vom Sunderberg | DE0541661961 | 25/02/2022 |
Lady Jane 3rd vom Sunderberg | DE0541661962 | 27/04/2022 |
Cuailean 3. vom Sunderberg | DE0541661964 | 18/01/2023 |
Eoin Mhor 2nd vom Sunderberg | DE0541661966 | 02/02/2023 |
Eoin Mhor 3rd vom Sunderberg | DE0542158557 | 05/02/2023 |
Vallatia 3rd vom Sunderberg | DE0542158560 | 10/03/2023 |
Eoin Mhor 5th vom Sunderberg | DE0542158564 | 06/05/2023 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Jan-Hendrik |
Name | Hoof |
PLZ | 24790 |
Ort | Schacht-Audorf |
Straße | Zum Eichengrund 23 |
Telefon | 0173-6078220 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Guilleaume |
Name | Soudan |
PLZ | |
Ort | |
Straße | |
Telefon |