Name | Crystal |
Herde | vom Hohenfels |
Ohrenmarke | DE0893856502 |
Geburtstag | 06/06/2021 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | 0 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE0123676910 |
geb | 18/05/2019 |
Farbe | rot |
OM | UK542897200249 |
geb | 31/05/2012 |
Farbe | rot |
OM | UK545877400114 |
geb | 10/02/2016 |
Farbe | rot |
OM | DE0353817810 |
geb | 08/06/2010 |
Farbe | rot |
OM | UK123141400004 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK542897400013 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|
Züchter | |
---|---|
Vorname | Rolf u. Florian |
Name | Jamrog |
PLZ | 78355 |
Ort | Hohenfels Mindersdorf |
Straße | Am Haselrain 4 |
Telefon | 0176-64295221 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Rolf u. Florian |
Name | Jamrog |
PLZ | 78355 |
Ort | Hohenfels Mindersdorf |
Straße | Am Haselrain 4 |
Telefon | 0176-64295221 |