Name | Glenna |
Herde | vom Kiebitzmoor |
Ohrenmarke | DE0115184719 |
Geburtstag | 26/10/2007 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | 9 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE1269157792 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0113699374 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0344875240 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0341609728 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Greetje vom Zockeldraff | DE0354608312 | 24/04/2011 |
Lancaster vom Zockeldraff | DE0356194441 | 01/09/2012 |
Othello vom Zockeldraff | DE0357312001 | 01/10/2014 |
Osborn vom Zockeldraff | DE0357312013 | 07/10/2015 |
Lennox vom Zockeldraff | DE0358850337 | 12/05/2017 |
Orkan vom Zockeldraff | DE0361503092 | 09/04/2019 |
Orell vom Zockeldraff | DE0363273896 | 29/05/2022 |
Orest vom Zockeldraff | DE0363273897 | 29/05/2022 |
Clayton vom Zockeldraff | DE0364992174 | 11/08/2023 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Jan-Hendrik |
Name | Hoof |
PLZ | 24790 |
Ort | Schacht-Audorf |
Straße | Zum Eichengrund 23 |
Telefon | 0173-6078220 |