Name | Susan |
Herde | vom Kiebitzmoor |
Ohrenmarke | DE0125496364 |
Geburtstag | 12/03/2024 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE0122453503 |
geb | 31/03/2016 |
Farbe | brindle |
OM | DE1305877529 |
geb | 15/03/2019 |
Farbe | rot |
OM | UK282865400581 |
geb | 03/04/2013 |
Farbe | rot |
OM | DE0353817810 |
geb | 08/06/2010 |
Farbe | rot |
OM | UK541718100088 |
geb | 06/04/2015 |
Farbe | rot |
OM | UK540930402575 |
geb | 01/04/2013 |
Farbe | rot |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|
Züchter | |
---|---|
Vorname | Jan-Hendrik |
Name | Hoof |
PLZ | 24790 |
Ort | Schacht-Audorf |
Straße | Zum Eichengrund 23 |
Telefon | 0173-6078220 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Jan-Hendrik |
Name | Hoof |
PLZ | 24790 |
Ort | Schacht-Audorf |
Straße | Zum Eichengrund 23 |
Telefon | 0173-6078220 |