Tieransicht

Name Douglas
Herde of Rannoch
Ohrenmarke UK541718100088
Geburtstag 06/04/2015
Geschlecht Männlich
Farbe rot
Anzahl Nachkommen 54
Zustand Lebend
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen Nein
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen Nein
Stammbaum
OM UK541718200075
geb
Farbe rot
OM UK541718600065
geb
Farbe -
OM UK583079700503
geb
Farbe -
OM UK541490700037
geb
Farbe -
OM UK543127500005
geb
Farbe -
OM UK541719500024
geb
Farbe -
Nachkommen
Name Ohrmarke Geburtstag
Douglas 1th vom Lehstener Moor DE1305651976 19/02/2018
Douglas 2. vom Lehstner Moor DE1305651977 16/03/2018
Douglas vom Lehstener Moor DE1305651978 13/04/2018
Douglas 4. vom Lehstener Moor DE1305877521 13/04/2018
Elisabeth vom Lehstener Moor DE1305651979 13/04/2018
Douglas 5 vom Lehstener Moor DE1305877522 09/05/2018
Don vom Lehstener Moor DE1504490913 25/05/2018
Maisie 13. Lehstedtermoor DE1305877524 30/05/2018
Uiseag 5. vom Lehstener Moor DE1305877525 01/06/2018
Morag 22. Lehstedtermoor DE1305877527 20/07/2018
Elisabeth 1. vom Diebeskamm DE1603955194 07/03/2019
Susan vom Lehstener Moor DE1305877529 15/03/2019
Morag 23. vom Lehstener Moor DE1305877530 18/03/2019
Uiseag 5. vom Lehstener Moor DE1305877532 24/03/2019
Morag 25. vom Lehstener Moor DE1306141171 14/05/2019
Elisabeth 16. vom Lehstener Moor DE1306141175 10/09/2019
Douglas 11. vom Lehstener Moor DE1306141178 09/03/2020
Douglas 12. vom Lehstener Moor DE1306141177 10/03/2020
Douglas 13. vom Lehstener Moor DE1306322221 20/03/2020
Millis1. vom Großsolter Moor DE0123596284 21/03/2020
Douglas 14. vom Lehstener Moor DE1306322222 24/03/2020
Morag 26. vom Lehstener Moor DE1306322217 02/05/2020
Iseabal 3. vom Lehstener Moor DE1306322220 30/07/2020
Douglas 18. vom Lehstener Moor DE1306322224 24/08/2020
Elisabeth 17. vom Lehstener Moor DE1306322225 15/12/2020
Heather 1. vom Lehstener Moor DE1306322227 31/12/2020
Milis 3. vom Lehstener Moor DE1306322226 27/01/2021
Uiseag 8. vom Lehstener Moor DE1306322230 18/02/2021
Maisie 15. vom Lehstener Moor DE1306520973 25/02/2021
Mora vom Lehstener Moor DE1306520975 08/04/2021
More vom Lehstener Moor DE1306520976 08/04/2021
Douglas 22. vom Lehstener Moor DE1306520977 13/04/2021
Dubhglas vom Husarendamm DE0361441096 18/05/2021
Douglas vom Asbach DE0989126688 01/07/2021
Isabell 4. vom Lehstener Moor DE1306520982 14/07/2021
Gruagach 4. vom Lehstener Moor DE1306520984 31/07/2021
Douglas Dubh 2. vom Lehstener Moor DE1306520985 11/03/2022
Morag 7. von Heise DE0363752407 02/04/2022
Heather 2. vom Lehstener Moor DE1306774196 20/04/2022
Maisie 16. vom Lehstener Moor DE1306774199 21/04/2022
Douglas IS vom Lehstener Moor DE1306774198 21/04/2022
Morag 27. vom Lehstener Moor DE1306520987 25/04/2022
Uiseag 10. vom Lehstener Moor DE1306774191 10/05/2022
Proiseag Ruadh 5. von Heise DE0364578484 12/05/2022
Morag 28. vom Lehstener Moor DE1306774192 01/07/2022
Uiseag 11. vom Lehstener Moor DE1306774193 27/07/2022
Elisabeth 18. vom Lehstener Moor DE1306774200 21/08/2022
Princess 1. vom Lehstener Moor DE1306774195 28/01/2023
Susan 2. vom Lehstener Moor DE1306774203 13/03/2023
Heather 3. vom Lehstener Moor DE1306774204 20/03/2023
Morag 29. vom Lehstener Moor DE1306961211 15/05/2023
Uiseag 12. vom Lehstener Moor DE1306961215 27/05/2023
Elisabeth 19. vom Lehstener Moor DE1306961213 05/07/2023
Morag 30. vom Lehstener Moor DE1306961218 15/07/2023
Uiseag 13. vom Lehstener Moor DE1306961217 29/07/2023
animal image
Züchter
Vorname Donald
Name MacNaughton
PLZ KY40EH
Ort Kelty
Straße Center Street 72
Telefon
Besitzer
Vorname André
Name Martens
PLZ 27619
Ort Schiffdorf OT Wehdel
Straße Im Breekmoor 11
Telefon 0171-5176060

« zurück