Name | Douglas |
Herde | vom Asbach |
Ohrenmarke | DE0989126688 |
Geburtstag | 01/07/2021 |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | 2 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | UK541718100088 |
geb | 06/04/2015 |
Farbe | rot |
OM | DE1305109883 |
geb | 29/03/2015 |
Farbe | rot |
OM | UK541718200075 |
geb | |
Farbe | rot |
OM | UK541718600065 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE1304172011 |
geb | 04/04/2011 |
Farbe | rot |
OM | DE014018285 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Anna Hallertauer Highlandperlen | DE0974731203 | 04/04/2023 |
Eleanor von Köblitz | DE0974722560 | 26/05/2024 |
Skye von Köblitz | DE0974722559 | 02/03/2025 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Josef |
Name | Schneider |
PLZ | 85283 |
Ort | Wolnzach |
Straße | Hauptstraße 75 |
Telefon | 08442-2989 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Andreas |
Name | Schwendner |
PLZ | 93158 |
Ort | Teublitz |
Straße | Köblitz 3 |
Telefon | 01515 8811194 |