Name | Douglas 14. |
Herde | vom Lehstener Moor |
Ohrenmarke | DE1306322222 |
Geburtstag | 24/03/2020 |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | 2 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | UK541718100088 |
geb | 06/04/2015 |
Farbe | rot |
OM | DE0116007053 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK541718200075 |
geb | |
Farbe | rot |
OM | UK541718600065 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0346197299 |
geb | 02/06/2002 |
Farbe | rot |
OM | DE0114018290 |
geb | |
Farbe | rot |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Donald vom Lehstener Moor | DE1306774202 | 05/02/2023 |
Vesta vom Bürsteler Feld | DE0361948309 | 20/03/2023 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Falko |
Name | Steinberg |
PLZ | 19258 |
Ort | Leisterförde |
Straße | Bürgerhof 1 |
Telefon | 038842-21018 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Gerold |
Name | Lintelmann |
PLZ | 27755 |
Ort | Delmenhorst |
Straße | Richthofenstraße 66 |
Telefon | 04221-23984 |