| Name | Heather 1. | 
| Herde | vom Lehstener Moor | 
| Ohrenmarke | DE1306322227 | 
| Geburtstag | 21/02/2021 | 
| Geschlecht | Weiblich | 
| Farbe | gelb | 
| Anzahl Nachkommen | 2 | 
| Zustand | Lebend | 
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| OM | UK541718100088 | 
| geb | 06/04/2015 | 
| Farbe | rot | 
| OM | UK500970400208 | 
| geb | 14/03/2016 | 
| Farbe | rot | 
| OM | UK541718200075 | 
| geb | |
| Farbe | rot | 
| OM | UK541718600065 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | UK544960300008 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | UK500846700012 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| Name | Ohrmarke | Geburtstag | 
|---|---|---|
| Nordstern vom Husarendamm | DE0365770172 | 01/03/2024 | 
| Magnus vom Husarendamm | DE0367166221 | 06/06/2025 | 
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Falko | 
| Name | Steinberg | 
| PLZ | 19258 | 
| Ort | Leisterförde | 
| Straße | Bürgerhof 1 | 
| Telefon | 038842-21018 | 
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Gerhard jun. | 
| Name | Meyering | 
| PLZ | 49577 | 
| Ort | Ankum - Tütingen | 
| Straße | Husarendamm 9 | 
| Telefon | 01516-1498100 |