| Name | Susan |
| Herde | vom Lehstener Moor |
| Ohrenmarke | DE1305877529 |
| Geburtstag | 15/03/2019 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | rot |
| Anzahl Nachkommen | 3 |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | UK541718100088 |
| geb | 06/04/2015 |
| Farbe | rot |
| OM | UK540930402575 |
| geb | 01/04/2013 |
| Farbe | rot |
| OM | UK541718200075 |
| geb | |
| Farbe | rot |
| OM | UK541718600065 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | UK585380700002 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | UK540930301160 |
| geb | |
| Farbe | - |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|---|---|
| Eoin Mhor 19. vom Kiebitzmoor | DE0124425388 | 17/02/2023 |
| Susan vom Kiebitzmoor | DE0125496364 | 12/03/2024 |
| Alexander 21. vom Kiebitzmoor | DE0125496388 | 01/04/2025 |
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Falko |
| Name | Steinberg |
| PLZ | 19258 |
| Ort | Leisterförde |
| Straße | Bürgerhof 1 |
| Telefon | 038842-21018 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Jan-Hendrik |
| Name | Hoof |
| PLZ | 24790 |
| Ort | Schacht-Audorf |
| Straße | Zum Eichengrund 23 |
| Telefon | 0173-6078220 |