Name | Elisabeth 1. |
Herde | vom Diebeskamm |
Ohrenmarke | DE1603955194 |
Geburtstag | 07/03/2019 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | 2 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Ja |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | UK541718100088 |
geb | 06/04/2015 |
Farbe | rot |
OM | DE1304587990 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK541718200075 |
geb | |
Farbe | rot |
OM | UK541718600065 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE1304172011 |
geb | 04/04/2011 |
Farbe | rot |
OM | DE1303806280 |
geb | 22/02/2010 |
Farbe | rot |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Coirneal vom Zacherhof | DE0989266671 | 24/03/2023 |
Elisabeth vom Zacherhof | DE0989266678 | 03/03/2024 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Antje u. Falk |
Name | Pommer |
PLZ | 98724 |
Ort | Neuhaus am Rennweg |
Straße | Zum Hochwald 11 |
Telefon | 0151-12000350 |