Name | Elisabeth |
Herde | vom Lehstener Moor |
Ohrenmarke | DE1305651979 |
Geburtstag | 13/04/2018 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | 0 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | UK541718100088 |
geb | 06/04/2015 |
Farbe | rot |
OM | DE1304172020 |
geb | 11/04/2012 |
Farbe | rot |
OM | UK541718200075 |
geb | |
Farbe | rot |
OM | UK541718600065 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK501086200067 |
geb | 26/04/2007 |
Farbe | rot |
OM | DE0116007053 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|
Züchter | |
---|---|
Vorname | Maria Anna Lena |
Name | Sedlmeier |
PLZ | 84094 |
Ort | Margarethenthann |
Straße | Kastanienstraße 3 |
Telefon | 08753-402 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Maria Anna Lena |
Name | Sedlmeier |
PLZ | 84094 |
Ort | Margarethenthann |
Straße | Kastanienstraße 3 |
Telefon | 08753-402 |