Name | Douglas 5 |
Herde | vom Lehstener Moor |
Ohrenmarke | DE1305877522 |
Geburtstag | 09/05/2018 |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | braun |
Anzahl Nachkommen | 5 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | UK541718100088 |
geb | 06/04/2015 |
Farbe | rot |
OM | DE0116007053 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK541718200075 |
geb | |
Farbe | rot |
OM | UK541718600065 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0346197299 |
geb | 02/06/2002 |
Farbe | rot |
OM | DE0114018290 |
geb | |
Farbe | rot |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Wally vom Dürnbucher Forst Fold | DE0989150687 | 20/02/2022 |
Nail vom Dürnbucher Forst Fold | DE0989150689 | 23/02/2022 |
Nighean vom Dürnbucher Forst Fold | DE0989474432 | 03/03/2022 |
Wastl vom Dürnbucher Forst Fold | DE0989474433 | 07/03/2022 |
Maisie vom Dürnbucher Forst Fold | DE0989474434 | 24/03/2022 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Falko |
Name | Steinberg |
PLZ | 19258 |
Ort | Leisterförde |
Straße | Bürgerhof 1 |
Telefon | 038842-21018 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Xaver u. Michael |
Name | Braun |
PLZ | 93333 |
Ort | Neustadt Donau |
Straße | Mühlhauser Straße 6 |
Telefon | 016096020092 |