Name | Douglas 1th |
Herde | vom Lehstener Moor |
Ohrenmarke | DE1305651976 |
Geburtstag | 19/02/2018 |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | gelb |
Anzahl Nachkommen | 15 |
Zustand | Verstorben / Geschlachtet |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | UK541718100088 |
geb | 06/04/2015 |
Farbe | rot |
OM | UK522109200239 |
geb | 15/04/2009 |
Farbe | weiß |
OM | UK541718200075 |
geb | |
Farbe | rot |
OM | UK541718600065 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK171031200014 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK522109400066 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Douglas 1st vom Mönchberg | DE0665476371 | 20/03/2021 |
Douglas 2nd vom Mönchberg | DE0665476372 | 28/03/2021 |
Mora 2th vom Mönchberg | DE0665476373 | 08/04/2021 |
Douglas 3rd vom Mönchberg | DE0665476374 | 11/04/2021 |
Douglas 4th vom Mönchberg vom Mönchberg | DE0665476376 | 15/01/2022 |
Douglas 7th vom Mönchberg | DE0665476379 | 09/03/2022 |
Douglas 6th vom Mönchberg | DE0665476378 | 09/03/2022 |
Douglas 8th vom Mönchberg | DE0665476380 | 10/03/2022 |
Douglas 5th vom Mönchberg | DE0665476377 | 10/03/2022 |
Sulaika vom Mönchberg | DE0665483601 | 28/03/2022 |
Douglas9. vom Mönchberg vom Mönchberg | DE0665483603 | 08/05/2022 |
Douglas 1.th vom Hainergrund | DE0665478842 | 04/01/2023 |
Shakira vom Moenchberg | DE0665483605 | 07/02/2023 |
Dunmore vom Moenchberg | DE0665483604 | 07/02/2023 |
Mora 3rd vom Mönchberg | DE0665483606 | 01/03/2023 |
Duke Of Rosefield | DE0665486442 | 05/03/2023 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Falko |
Name | Steinberg |
PLZ | 19258 |
Ort | Leisterförde |
Straße | Bürgerhof 1 |
Telefon | 038842-21018 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Heiko |
Name | Neugebauer |
PLZ | 63526 |
Ort | Erlensee |
Straße | Hermann-Hesse-weg 14 |
Telefon | 0176-97711550 |