| Name | Douglas 7th |
| Herde | vom Mönchberg |
| Ohrenmarke | DE0665476379 |
| Geburtstag | 09/03/2022 |
| Geschlecht | Männlich |
| Farbe | rot |
| Anzahl Nachkommen | |
| Zustand | Verstorben / Geschlachtet |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | DE1305651976 |
| geb | 19/02/2018 |
| Farbe | gelb |
| OM | DE0665202862 |
| geb | 26/06/2010 |
| Farbe | - |
| OM | UK541718100088 |
| geb | 06/04/2015 |
| Farbe | rot |
| OM | UK522109200239 |
| geb | 15/04/2009 |
| Farbe | weiß |
| OM | DE0580450793 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0665176911 |
| geb | |
| Farbe | - |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|---|---|
| Annabell Vom Kirchberghof | DE0668270812 | 23/12/2024 |
| Amira Vom Kirchberghof | DE0668270813 | 25/12/2024 |
| Aurora Vom Kirchberghof | DE0668270814 | 08/01/2025 |
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Judith und Simon |
| Name | Edelmann |
| PLZ | 63679 |
| Ort | Schotten |
| Straße | Lindenstraße 14 |
| Telefon | 06044-8064 |