| Name | Sir William | 
| Herde | von Jiggel | 
| Ohrenmarke | DE0366903244 | 
| Geburtstag | 02/09/2025 | 
| Geschlecht | Männlich | 
| Farbe | rot | 
| Anzahl Nachkommen | |
| Zustand | Lebend | 
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| OM | UK540930100752 | 
| geb | 07/03/2004 | 
| Farbe | rot | 
| OM | DE0359418041 | 
| geb | 05/03/2017 | 
| Farbe | rot | 
| OM | UK541020100022 | 
| geb | 19/03/2000 | 
| Farbe | - | 
| OM | UKAG009100935 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | UK544552500020 | 
| geb | 16/03/2009 | 
| Farbe | rot | 
| OM | DE0355973628 | 
| geb | 18/06/2014 | 
| Farbe | schwarz | 
| Name | Ohrmarke | Geburtstag | 
|---|
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Dr. Stephan | 
| Name | Janz | 
| PLZ | 29465 | 
| Ort | Schnega | 
| Straße | OT Billerbeck 6 | 
| Telefon | 05842-9819055 | 
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Dr. Stephan | 
| Name | Janz | 
| PLZ | 29465 | 
| Ort | Schnega | 
| Straße | OT Billerbeck 6 | 
| Telefon | 05842-9819055 |